Contiene la información de los valores para el ítem cerrado para cada campo adicional
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| bool_value | BIT | Valor del campo adicional almacenado como booleano |
| date_value | DATETIME | Valor del campo adicional almacenado como fecha |
| field_catalog_id | INT | Identificador del catálogo asociado (si es un campo de tipo de catálogo) |
| field_id* | INT | Identificador del campo adicional asociado |
| field_name | NVARCHAR (100) | Nombre del campo adicional |
| field_order | INT | Describe el orden en que se muestra el campo adicional |
| field_type_id | INT | Identificador del tipo de campo (Combo, Fecha, Texto, Checkbox, Texto Largo, Texto Numérico, etc) |
| float_value | FLOAT | Valor del campo adicional almacenado como número flotante |
| int_value | INT | Valor del campo adicional almacenado como número entero |
| item_id* | INT | Identificador del ítem asociado |
| item_type_id* | INT | Identificador del tipo de ítem (Incidente, Cambio, Problema, Requerimiento, Solicitud entre otros) |
| string_value | NVARCHAR (8000) | Valor del campo adicional almacenado como cadena de texto |
Llave primaria
| PK_ASMS_FIELDS_DATA_CLOSED |
|---|
| item_id, field_id, item_type_id |