Contiene la información de las etapas de los casos
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| construction_duration | INT | Contiene la duración de la la etapa de construcción |
| construction_final_date | DATETIME | Contiene la fecha final de la etapa de construcción |
| construction_initial_date | DATETIME | Contiene la fecha inicial de la etapa de construcción |
| instalation_duration | INT | Contiene la duración de la la etapa de instalación |
| instalation_final_date | DATETIME | Contiene la fecha final de la etapa de instalación |
| instalation_initial_date | DATETIME | Contiene la fecha inicial de la etapa de instalación |
| item_id* | INT | Identificador del caso |
| pso_duration | INT | Contiene la duración de la la etapa de PSO |
| pso_final_date | DATETIME | Contiene la fecha final de la etapa de PSO |
| pso_initial_date | DATETIME | Contiene la fecha inicial de la etapa de PSO |
| test_duration | INT | Contiene la duración de la la etapa de pruebas |
| test_final_date | DATETIME | Contiene la fecha final de la etapa de pruebas |
| test_initial_date | DATETIME | Contiene la fecha inicial de la etapa de pruebas |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| item_id* | dbo.ASDK_ITEM | id | FK01_ASDK_ITEM_STAGE |