Contiene la información de los paquetes asociados a la ejecución
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| execution_id* | INT | Identificador de la ejecución, referencia a la tabla ASD_EXECUTION.id |
| id* | INT | Identificador de la tabla |
| package_comand | NVARCHAR (MAX) | Comando de instalación del paquete |
| package_destination_path | NVARCHAR (MAX) | Ruta de destino para los paquetes de tipo copia |
| package_executable* | BIT | Bandera para indicar si es ejecutable o no |
| package_id* | INT | Identificador del paquete asociado, referencia a la tabla ASD_PACKAGES.id |
| package_order* | INT | Orden de ejecución de los paquetes |
Llave primaria
| PK_ASD_EXECUTION_PACKAGE |
|---|
| id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| execution_id* | dbo.ASD_EXECUTION | id | FK02_ASD_EXECUTION_PACKAGE |
| package_id* | dbo.ASD_PACKAGE | id | FK01_ASD_EXECUTION_PACKAGE |