Representa una encuesta vinculada a un concepto específico
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| is_current | BIT | Indica si es el ultimo registro modificado |
| item_id* | INT | Identificador del concepto (Casos, Clientes, Especialistas) |
| item_type_id* | INT | Identificador del concepto para la encuesta |
| state_id* | INT | Identificador del estado del concepto sobre el cual se desencadenó la encuesta |
| survey_id* | INT | Identificador de la encuesta |
Llave primaria
| PK_ASMS_SURVEY_DATA |
|---|
| item_id, survey_id, item_type_id, state_id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| survey_id* | dbo.ASMS_SURVEY | id | FK01_ASMS_SURVEY_DATA |