Contiene la información contable de los casos
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| cost | FLOAT | Valor del costo de atender el caso |
| cost_surcharge | FLOAT | Valor del recargo para el costo del caso |
| effort | FLOAT | Valor del esfuerzo utilizado |
| id* | INT | Identificador único de la información contable del caso |
| item_id | INT | Identificador único del caso |
| price | FLOAT | Valor del precio de atender el caso |
| price_surcharge | FLOAT | Valor del recargo para el precio del caso |
| user_id | INT | Identificador del usuario del caso |
| value_date | DATETIME | Fecha del registro de la entrada contable |
Llave primaria
| PK_ASDK_ITEM_ACCOUNTING |
|---|
| id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| item_id | dbo.ASDK_ITEM | id | FK01_ASDK_ITEM_ACCOUNTING |
| user_id | dbo.AFW_USERS | user_id | FK02_ASDK_ITEM_ACCOUNTING |