Tabla que almacena los adatapadores de red relacionado a un dispositivo
Modelo de datos
Campos
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
| adapter_id* | INT | Identificador del adaptador de red, referencia a la tabla AAM_NETWORKADAPTER.id |
| device_id* | INT | Identificador del dispositivo asociado, referencia a la tabla AAM_DEVICE.id |
| dhcp_address | NVARCHAR (90) | Dirección IP del servidor DHCP |
| dhcp_enabled | INT | Indicador de Dhcp habilitado |
| dhcp_expired | DATETIME | Fecha en la cual se vence la dirección IP asignada por el servidor DHCP |
| dhcp_obtained | DATETIME | Fecha en la cual fue asignada la dirección IP obtenida por el servidor DHCP |
| krun_status | CHAR (1) | Estado del registro del inventario |
| lmhosts_enabled | INT | Indicador de lmhosts habilitado |
| mac | NVARCHAR (510) | Número de identificación MAC asociada a la tarjeta de red de la estación |
| modification_date* | DATETIME | Fecha de edición |
| speed | BIGINT | Velocidad de la tarjeta de red |
Llave primaria
| PK_AAM_DEVICE_NETWORKADAPTER |
|---|
| id |
Referencias
| Columna | Tabla referenciada | Columna referenciada | Nombre |
|---|---|---|---|
| adapter_id* | dbo.AAM_NETWORKADAPTER | id | FK02_AAM_DEVICE_NETWORKADAPTER |
| device_id* | dbo.AAM_DEVICE | id | FK01_AAM_DEVICE_NETWORKADAPTER |