Para relacionar un CI con un caso, artículo u otro CI, siga los pasos descritos en 5.14 Relaciones. El módulo Relaciones está disponible en el menú lateral izquierdo, en las secciones Service Management, Catálogo y Portafolio de Servicios, Base de Conocimiento, CMDB y Eventos.
Relaciones nativas de CIs
La CMDB de ASMS hace uso de relaciones nativas (CIs a CI) insertadas directamente en Base de datos y que son asociadas a los activos que son descubiertos automáticamente a través de otras integraciones, tales como ADM / AEMM.
A continuación se detallan las categorías nativas y sus relaciones correspondientes en ASMS:
| Categoría CI 1 (Padre) | Categoría CI 2 (Hijo) | Nombre de relación directa (1->2) | Nombre de relación inversa (2->1) |
|---|---|---|---|
| Aplicación | Computador Personal | Se ejecuta en | Ejecuta |
| Aplicación | Servidor | Se ejecuta en | Ejecuta |
| Aplicación | Teléfono | Se ejecuta en | Ejecuta |
| Aplicación | Tableta | Se ejecuta en | Ejecuta |
| Cluster | Host de virtualización | Agrupa | Agrupado en |
| Cluster | Servidor | Agrupa | Agrupado en |
| Computador Personal | Dominio | Pertenece a | Incluye |
| Computador Personal | Monitor | Conectado a | Conectado a |
| Computador Personal | Sistema Operativo | Usa | Instalado en |
| Computador Personal | Usuario | Usado por | Usa |
| Computador Personal | Usuario | Responsabilidad de | Responsable de |
| Dominio | Grupo de usuarios AD | Contiene | Contenido en |
| Dominio | Unidad organizacional | Contiene | Contenido en |
| Host de virtualización | Servidor | Virtualiza | Virtualizado por |
| Servidor | Dominio | Pertenece a | Incluye |
| Servidor | Sistema Operativo | Usa | Instalado en |
| Servidor | Usuario | Usado por | Usa |
| Servidor | Usuario | Responsabilidad de | Responsable de |
| Tableta | Sistema Operativo | Usa | Instalado en |
| Tableta | Aplicación | Ejecuta | Se ejecuta en |
| Tableta | Sistema Operativo | Responsabilidad de | Responsable de |
| Teléfono | Aplicación | Ejecuta | Se ejecuta en |
| Teléfono | Sistema Operativo | Usa | Instalado en |
| Teléfono | Usuario | Responsabilidad de | Responsable de |
| Usuario | Grupo de usuarios AD | Pertenece a | Incluye |
| Usuario | Unidad organizacional | Pertenece a | Incluye |
Las relaciones nativas se muestran en la lista de Relaciones de CMDB solo para el tipo CIs/CI y no pueden ser editadas o eliminadas.
