Creación de archivo de configuración
La integración entre la plataforma Aranda Service Management Suite (ASMS) y Jira Server, se realiza mediante la configuración de un archivo en formato JSON. Se basa en el siguiente modelo conceptual:

A continuación se presenta la definición del modelo conceptual:
| Propiedades | Descripción | |
|---|---|---|
| project: | Relaciona el proyecto, la categoría y el servicio de ASMS con el proyecto en Jira Server | ver más |
| case: | Permite relacionar los campos del Caso de Aranda con los campos del Issue en Jira Server | ver más |
| itemType: | Relación de los tipos de caso de ASMS con el “Issue Type” en Jira Server | ver más |
| model: | Representa la relación del estado y los campos adicionales en los casos de ASMS con el estado y campos del “Issue Type” en Jira Server | ver más |
| typeRegister: | Relaciona el tipo de registro de los casos de ASMS con el tipo de registro en Jira Server | ver más |
| responsible: | Relaciona el responsable de los casos de ASMS con el responsable en Jira Server | ver más |
| responsibleGroup: | Relaciona el grupo responsable de los casos de ASMS con el grupo responsable en Jira Server | ver más |
| applicant: | Relaciona el solicitante de los casos de ASMS con el solicitante en Jira Server | ver más |
| company: | Relaciona la compañía de los casos de ASMS con la compañía en Jira Server | ver más |
| client: | Relaciona el cliente de los casos de ASMS con el cliente en Jira Server | ver más |
| ci: | Relaciona el ci de los casos de ASMS con el ci en Jira Server | ver más |
| IdByProject: | Relaciona el idbyproject de los casos de ASMS con un campo tipo texto corto en Jira Server | ver más |
| Services: | Relaciona el Services de los casos de ASMS con un campo tipo texto corto/Párrafo en Jira Server | ver más |
| Category: | Relaciona la categoría de los casos de ASMS con un campo tipo texto corto/Párrafo en Jira Server | ver más |
| Priority: | Relaciona la prioridad de los casos de ASMS con un campo tipo texto corto/Párrafo en Jira Server | ver más |
| CreationDate: | Relaciona la fecha de creación/registro de los casos de ASMS con un campo tipo texto corto/Párrafo en Jira Server | ver más |
| impact: | Representa la relación de la criticidad los casos de ASMS con los de Jira Server | ver más |
| urgency: | Representa la relación de la criticidad los casos de ASMS con los de Jira Server | ver más |
Información a tener en cuenta:
- Restricciones
- Instrucciones para obtener los id’s de ASMS utilizados en el archivo de configuración, utilizando el api de ASMS con la herramienta postman Instrucciones aquí
A continuación podrá descargar la estructura del json que se utilizará durante toda la documentación.