Para relacionar um IC a um caso, artigo ou outro IC, siga as etapas descritas em 5.14 Relacionamentos. O módulo Relações está disponível no menu lateral esquerdo, nas seções Gerenciamento de serviços, Catálogo e Portfólio de Serviços, Base de conhecimento, CMDB e Eventos.
Relações de CI nativas
O ASMS CMDB faz uso de relacionamentos nativos (ICs para ICs) inseridos diretamente no Banco de Dados e que são associados a ativos que são descobertos automaticamente por meio de outras integrações, como ADM/AEMM.
Abaixo estão as categorias nativas e suas relações correspondentes no ASMS:
| Categoria CI 1 (Pai) | Categoria CI 2 (Criança) | Nome do Relacionamento Direto (1->2) | Nome da razão inversa (2->1) |
|---|---|---|---|
| Aplicação | Computador pessoal | Ele é executado em | Corre |
| Aplicação | Servidor | Ele é executado em | Corre |
| Aplicação | Telefone | Ele é executado em | Corre |
| Aplicação | Tabuleta | Ele é executado em | Corre |
| Cluster | Host de virtualização | Grupos | Agrupados em |
| Cluster | Servidor | Grupos | Agrupados em |
| Computador pessoal | Domínio | Pertence a | Inclui |
| Computador pessoal | Monitor | Conectado a | Conectado a |
| Computador pessoal | Sistema Operacional | Usado | Instalado em |
| Computador pessoal | Utilizador | Usado por | Usado |
| Computador pessoal | Utilizador | Responsabilidade de | Responsável por |
| Domínio | Grupo de usuários do AD | Contém | Conteúdo em |
| Domínio | Unidade organizacional | Contém | Conteúdo em |
| Host de virtualização | Servidor | Virtualizar | Virtualizado por |
| Servidor | Domínio | Pertence a | Inclui |
| Servidor | Sistema Operacional | Usado | Instalado em |
| Servidor | Utilizador | Usado por | Usado |
| Servidor | Utilizador | Responsabilidade de | Responsável por |
| Tabuleta | Sistema Operacional | Usado | Instalado em |
| Tabuleta | Aplicação | Corre | Ele é executado em |
| Tabuleta | Sistema Operacional | Responsabilidade de | Responsável por |
| Telefone | Aplicação | Corre | Ele é executado em |
| Telefone | Sistema Operacional | Usado | Instalado em |
| Telefone | Utilizador | Responsabilidade de | Responsável por |
| Utilizador | Grupo de usuários do AD | Pertence a | Inclui |
| Utilizador | Unidade organizacional | Pertence a | Inclui |
Os relacionamentos nativos são exibidos na lista de relacionamentos do CMDB somente para o tipo ICs/ICs e não podem ser editados ou excluídos.
