Webhook Jira Cloud
Método: POST
URL: /webhooks/99005/jira
Descrição: Relata uma alteração de caso no Jira Cloud
Manchetes
Nome | Descrição |
---|---|
Autorização X | Token JWT para autorização. Deve estar no formato: Token de portador |
Bodysuit
{
"issue": {
"fields": {
"additionalProp1": {},
"additionalProp2": {},
"additionalProp3": {}
},
"id": "string",
"key": "string"
}
}
Responder
200
Códigos de erro
Código | Descrição |
---|---|
AIC90005_0001 | Digite ‘{0}’ inválido |
AIC90005_0002 | Configuração vazia |
AIC90005_0003 | itemType é obrigatório |
AIC90005_0004 | O projeto não existe no Jira, verifique projectKey e ItemType |
AIC90005_0005 | Caso com referência ‘{0}’ não encontrado |
AIC90005_0006 | CollectionInfo é nulo, o projeto ‘{0}’ e o tipo ‘{1}’ |
AIC90005_0007 | Esquema com bugs |
AIC90005_0008 | Não é possível determinar que tipo de mapeamento os campos adicionais têm: {0} |
AIC90005_0009 | ‘{0}’ não encontrado |
AIC90005_0010 | A referência é necessária em ‘{0}’ |
AIC90005_0011 | Referência duplicada no mapeador ‘{0}’ |
AIC90005_0012 | Campo ‘{0}’ obrigatório |
AIC90005_0013 | A referência ‘{0}’ já está atribuída |
AIC90005_0014 | A definição de campo ‘{0}’ requer correspondência de dados, adicione a propriedade ‘{0}’ |
AIC90005_0015 | Campo ‘{0}’ obrigatório, definição ‘{1}’ |
AIC90005_0016 | Criticidade ‘{0}’ não atribuída a ‘{1}’ |
AIC90005_0017 | ‘{0}’ não encontrado, com valores: ‘{1}’ |
AIC90005_0018 | Os tipos de campo ‘{0}’ no Jira e ‘{1}’ no ASMS não são compatíveis entre si |
AIC90005_0019 | O usuário não tem projetos associados |
AIC90005_0020 | Desautorizado |
AIC90005_00201 | IntegrationId é o caso ‘{0}’ não pode ser nulo |
AIC90005_0021 | O modelo com o ID ‘{0}’ não foi registrado |
AIC90005_200 | Ocorreu um erro ao atualizar informações no ASMS |
AIC90005_300 | Ocorreu um erro ao atualizar informações no JIRA |
AIC90005_999 | Erro desconhecido |
Configuração do webhook do jira Cloud
ENDPOINT WEBHOOK
webhooks/99005/jira
Para configurar o webhook no Jira Cloud, atribua a URL de configuração conforme mostrado na imagem a seguir:
