En la pantalla que presenta el listado de órdenes de trabajo, puede restringir las que se muestran empleando los siguientes filtros que se encuentran en el panel izquierdo de la pantalla:
1. Para visualizar el comportamiento delos órdenes de trabajo , con el rol de Despachador ingrese a la consola web de AFLS, seleccione la opción Órdenes del menú principal,
2. En los filtros de órdenes del menú principal, seleccione un proveedor, active el filtro requerido y haga clic en el botón Aplicar.

| Filtro de Órdenes | Descripción |
|---|---|
| Proveedor | El selector de proveedor permite al rol despachador consultar todos los proveedores (es decir todas las órdenes), y al rol monitor solo consultar los proveedores que tenga a cargo. |
| Órdenes | Agrupación de las órdenes de trabajo gestionadas en AFLS. Las categorías que filtran las órdenes son: - Mis órdenes: Este filtro está activado por defecto y muestra solo las órdenes de trabajo creadas por el despachador que tiene abierta la sesión en el momento. - Pendientes muestra las órdenes que deben ser gestionadas por el despachador que tiene abierta la sesión en el momento. - Importadas: muestra las órdenes que fueron creadas desde la importación masiva. - Todas: muestra todas las órdenes creadas sin importar quién las creó o debe gestionar. |
| Estado | Filtra las órdenes de acuerdo a su estado de ejecución: - Abierto - En proceso - Ejecutada - Cancelada. |
| Prioridades | Filtra las órdenes de acuerdo al tipo de orden configurado: - Normal - Emergencia - Prioritaria |
| Servicios | Filtra las órdenes de acuerdo a los servicios configurados |
| Opciones adicionales: | Filtra las órdenes de acuerdo a la activación de parámetros de configuración o vencimiento como: - Citas hoy - Sin satisfacción - Caducado - Caducado hoy |
3. En la vista de información de órdenes podrá organizar el resultado de las registros de órdenes de trabajo generadas, seleccionado el campo Ordenar por y definiendo uno de lo siguientes criterios.

| Filtro de Órdenes | Descripción |
|---|---|
| Número de la orden: | Organiza las órdenes de forma ascendente según su ticket id. |
| Fecha de cita: | Organiza las órdenes según la fecha de la cita para la orden de trabajo. |
| Fecha de creación: | Organiza las órdenes según la antigüedad de su fecha de creación. |
| Servicio: | Organiza las órdenes en orden alfabético según el nombre del servicio. |
| Asunto: | Organiza las órdenes en orden alfabético según el asunto de la orden.. |
4. En la vista de información podrá visualizar los resultados de la consulta
